保有設備
こちらでは弊社が保有する設備についてご紹介いたします。
機械設備とその精度状況
機械名 | メーカー | 台数 | 備考 | 精度 | |
良 | 可 | ||||
油圧ワッシャー | 小松製作所 | 1 | 11KW2710L | ○ | |
ロータリーバンドソー | コイデ | 1 | 320φ2.2KW | ○ | |
ロータリーバンドソー | アサダ | 1 | 170φ | ○ | |
ラジアルボール盤 | 東亜機械 | 1 | ○ | ||
ボール盤 | 北川鉄工 | 1 | ○ | ||
ねじ切盤 | レッキス | 4 | 50A・80A・150A | ○ | |
溶接機 | 日立 | 2 | 300A | ○ | |
溶接機 | ダイデン | 2 | 300A | ○ | |
エンジンウェルダー | 北越・新ダイワ | 2 | 280A・150 | ○ | |
エンジンウェルダー | デンヨー | 2 | 150A | ○ | |
半自動溶接機 | ダイデン | 2 | ○ | ||
アルゴン溶接機 | 日立 | 2 | ○ | ||
発電機 | 北越 | 1 | 9.9KW | ○ | |
発電機 | デンヨー | 1 | ○ | ||
エアープラズマ | 日立 | 2 | ○ | ||
エアープラズマ | ダイデン | 1 | ○ | ||
油圧ジャッキ | アサダ | 5 | ○ | ||
油圧ジャッキ | 大阪ジャッキ | 3 | ○ | ||
ダイヤモンドコアードリル | 発研 | 3 | 300φ200φ170φ | ○ | |
コンプレッサー | 日立 | 2 | 3.7KW | ○ | |
グラインダー | 日立 | 2 | 0.75KW | ○ | |
塩ビ溶接機 | 富士製作所 | 2 | 2.2KW | ○ | |
高圧ジェット | シンショー | 1 | 200T200k | ○ | |
高圧ジェット | マキタ | 1 | 200Ka/cm | ○ | |
ハツリ機 | ボッシュ | 2 | ○ | ||
ハツリ機 | 日立 | 3 | ○ | ||
ハンマードリル | ボッシュ | 4 | ○ | ||
ハンマードリル | 日立 | 5 | ○ | ||
サンダー | 日立 | 5 | ○ | ||
マグネットボール盤 | 日立 | 1 | ○ | ||
送風機 | 大西 | 3 | ○ | ||
高速カッター | 日立 | 3 | ○ | ||
アングル万能加工機 | 日東工器 | 1 | 2.2KW | ○ | |
空調工具 | 2set | マニーホールドキッド 真空ポンプ チャージリングシリンダー | ○ |
運搬設備
車種 | 台数 |
トラック | 3台(内ユニック車2台) |
ライトバン | 1台 |
自家用車 | 4台 |
計 | 8台 |
発注工場との距離
本社から祇園工場まで約300m
所要時間:自動車で約1分
その他設備
項目 | 製品名 |
プロッター | CANONiPF670 |